Walraven - konsola ścienna BIS RapidRail®

Producent: Walraven

Kategoria: WALRAVEN - mocowania

Produkt nr: 10833

Zamawiana wielokrotność liczby: 100 Dodaj do koszyka

Dodaj do schowka Zapytaj o produkt Zgłoś błąd w opisie Zakup na raty dostępny jest od 100 zł wartości produktu lub całego zamówienia. Leasing dostępny jest od 369 zł wartości produktu

cena na zapytanie

cennikowa cena
jednostkowa netto
27,52zł
za szt
promocyjna cena
jednostkowa netto
17,07zł
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa netto
27,52zł
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna netto
17,07zł
za 1.00 szt
cennikowa cena
jednostkowa brutto
33,85zł
za szt
promocyjna cena
jednostkowa brutto
21,00zł
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa brutto
33,85zł
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna brutto
21,00zł
za 1.00 szt

Opis produktu

  • płyta ścienna z przyspawaną szyną montażową
  • zalecane także do zawieszeń pod stropami
  • otwory (fasolkowe) montażowe są przestawione względem siebie o 90° w celu ułatwienia montażu
  • spawane CO2
  • posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
  • unikalny kształt perforacji w szynach WM15, WM30 i WM35 daje możliwość obustronnego montażu
  • pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000
  • produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
  • odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
  • odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
  • szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'szczegóły techniczne BIS RapidRail®'

Wymiary i opakowania

Nr kat. L H Z szyny b x s Pud.


(mm)
(mm)
660 3 015 150 mm 110 WM0 - 27x18 38 x 4,0 20
660 3 019 200 mm 110 WM0 - 27x18 38 x 4,0 20
660 3 030 300 mm 110 WM0 - 27x18 38 x 4,0 10
660 3 050 500 mm 110 WM0 - 27x18 38 x 4,0 10
660 3 115 150 mm 110 WM1 - 30x15 48 x 5,0 20
660 3 120 200 mm 110 WM1 - 30x15 48 x 5,0 20
660 3 125 250 mm 110 WM1 - 30x15 48 x 5,0 20
660 3 130 300 mm 110 WM1 - 30x15 48 x 5,0 20
660 3 715 150 mm 110 WM15 - 30x20 38 x 4,0 20
660 3 720 200 mm 110 WM15 - 30x20 38 x 4,0 20
660 3 725 250 mm 110 WM15 - 30x20 38 x 4,0 20
660 3 215 150 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 20
660 3 220 200 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 10
660 3 225 250 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 10
660 3 230 300 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 10
660 3 240 400 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 20
660 3 245 450 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 20
660 3 250 500 mm 110 WM2 - 30x30 48 x 5,0 20
6603 6 820 200 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 10
6603 6 825 250 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 10
6603 6 835 350 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 10
6603 6 840 400 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 10
6603 6 850 500 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 10
6603 6 860 600 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 1
6603 6 875 750 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 1
6603 6 805 1.050 mm 130 WM35 - 38x40 48 x 5,0 1

Dane techniczne - właściwości

materiał:
stal

Załączniki