Preis auf Anfrage
Otulina K-Flex Solar przeznaczona jest do instalacji solarnych, grzewczych i przemysłowych. Możliwe jest wykończenie otuliny solar w wersji K-Flex Color w odcinkach 1 m. Cenę należy ustalić indywidualnie.
średnica nominalna DN |
średnica |
grubość izolacji [mm] | ||||
miedź | stal | 13 | 19 | 25 | 32 | |
[mm] | [mm] |
[mm] |
ilość mb. w opakowaniu | |||
8 | 6 | 10 | 140 | - | - | - |
10 | 12 | 130 | 80 | 50 | 40 | |
10/- | 8 | 15 | 112 | 64 | 50 | 36 |
15 | 10 | 18 | 98 | 58 | 42 | 32 |
20 | 15 | 22 | 84 | 64 | 36 | 32 |
25 | 20 | 28 | 64 | 48 | 32 | 24 |
32 | 25 | 35 | 50 | 36 | 24 | 22 |
40 | 32 | 42 | 40 | 32 | 24 | 16 |
40 | 48 | 32 | 24 | 20 | 14 | |
50 | 54 | 32 | 18 | 18 | 12 | |
50 | 60 | 28 | 16 | 18 | 10 | |
64 | 28 | 18 | 18 | 10 | ||
65 | 65 | 76 | 24 | 18 | 12 | 8 |
80 | 80 | 89 | 18 | 16 | 12 | 8 |
100 | 100 | 114 | - | - | 6 | - |
Otuliny Solar HT dostępne są głównie w ilościach pełnokartonowych. Po złożeniu zamówienia handlowcy zweryfikują możliwości realizacyjne.