#WPO_BWLB# | Dobór systemu grzewczego z pompą ciepła za pomocą programu VitoWP |
#WPO_RP1X# |
Projekt: #WPO_WPNX# | Data: #WPO_TAGX# | |
Utworzone przez: | #WPO_USRX#, #WPO_BWSX#, #WPO_BWOX# Tel: #WPO_BWTX# Email: #WPO_BWEX# |
Nazwa: | #WPO_HANX# |
Ulica i numer: | #WPO_HASX# |
Kod pocztowy i miasto: | #WPO_HAOX# |
Oszczędności w porównaniu do oleju | #WPO_A54X# zł/rok | ||
Oszczędności w porównaniu do gazu | #WPO_A55X# zł/rok | ||
Oszczędności w porównaniu do #WPO_ZETX# | #WPO_A56X# zł/rok | ||
Energia pobrana z otoczenia dla ogrzewania | #WPO_A03X# kWh/rok | ||
Energia pobrana z otoczenia dla podgrzania wody użytkowej | #WPO_A04X# kWh/rok | ||
Energia pobrana z otoczenia - łącznie | #WPO_A39X# kWh/rok | ||
Zużycie energii dla pompy ciepła na potrzeby ogrzewania | #WPO_A05X# kWh/rok | ||
Zużycie energii dla pompy ciepła na potrzeby c.w.u. | #WPO_A06X# kWh/rok | ||
Zużycie energii dla pompy ciepła na c.w.u. - łącznie | #WPO_A38X# kWh/rok | ||
Całkowite zużycie energi (łącznie z c.w.u.) | #WPO_A68X# kWh/rok | ||
Zużycie energii drugiego źródła ciepła dla ogrzewania | #WPO_A09X# kWh/rok | ||
Zużycie energii drugiego źródła ciepła dla ciepłej wody | #WPO_A10X# kWh/rok | ||
SCOP (bez pompy obiegowej i dodatkowej energii) | #WPO_A14X# | ||
SCOP (z pompą obiegową i dodatkową energią) | #WPO_A51X# | ||
Stopień pokrycia energii | #WPO_A70X# % | ||
Maks moc grzewcza budynku (razem z c.w.u.) dla temperatury projektowej | #WPO_A72X# kW | ||
Oszacowana moc na potrzeby c.w.u. | #WPO_A71X# kW |
Pompa ciepła | #WPO_PRPX# | ||
Rodzaj instalacji c.o. | Ogrzewanie podłogowe #WPO_DFBX# % Grzejniki #WPO_DRAX# % Ogrzewanie ścienne #WPO_DWAX# % | ||
Maksymalna temperatura zasilania | #WPO_HVLX# °C | ||
Maksymalna temperatura powrotu | #WPO_HRLX# °C | ||
Wcześniejsze zużycie oleju opałowego/gazu ziemnego | #WPO_VOVX# l/rok | ||
Zaopatrzenie w ciepłą wodę | #WPO_WWPX# | ||
Temperatura wewnętrzna | #WPO_MRTX# °C | ||
Średnioroczna temperatura (#WPO_KLOX#) | #WPO_A67X# °C | ||
Projektowa temperatura zewnętrzna | #WPO_NATX# °C |
Temperatura glikolu (średnioroczna temp.) | #WPO_A65X# °C | ||
Temperatura glikolu (min. temp.) | #WPO_A66X# °C | ||
Liczba wymienników ciepła/odwiertów | #WPO_QZSX# | ||
Głębokość odwiertu | #WPO_QLGX# m |
Obliczenia bazują na wprowadzonych danych i są ważne dla typowych rozkładów temperatur rocznych.
Wymagane są poprawne nastawy systemu pompy ciepła.
Z tych względów nie zapewniamy gwarancji otrzymania dokładnych wyników symulacji.